A maratona de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2020 teve início ontem (21), e as primeiras notas de corte para ingresso nos cursos de ensino superior foram divulgadas nesta quarta-feira (22). O Diário do Nordeste reuniu todas as notas mínimas necessárias para ingresso nos campi das Universidades Federal do Ceará (UFC), do Cariri (UFCA) e da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). As notas se referem à ampla concorrência, para a qual são disponibilizadas 50% das vagas. As demais são reservadas às cotas.
Os cursos de Engenharia de Telecomunicações, na UFC, e Licenciatura em Física, na Unilab, tiveram quantidade de candidatos inscritos menor que o número de vagas ofertadas e, por isso, não foram divulgadas notas de corte para eles.
As próximas médias mínimas parciais serão divulgadas a partir da meia-noite desta quinta-feira (23).
Confira as notas de corte das universidades federais do Ceará, após o primeiro dia do Sisu, ordenadas da maior para a menor:
Universidade Federal do Ceará (UFC)
• Total de vagas: 6.288
• Número de cursos: 110
• Campi em: Fortaleza, Crateús, Quixadá, Russas e Sobral
Curso | Nº de Vagas | Ampla | Turno | Cidade |
---|---|---|---|---|
Medicina | 160 | 785,34 | Integral | Fortaleza |
Medicina | 80 | 780,46 | Integral | Sobral |
Direito – UFC | 100 | 747,64 | Integral | Fortaleza |
Direito – UFC | 100 | 735,54 | Noturno | Fortaleza |
Engenharia de Computação | 60 | 734,42 | Integral | Fortaleza |
Odontologia | 80 | 733,82 | Integral | Fortaleza |
Odontologia | 44 | 728,76 | Integral | Sobral |
Psicologia | 80 | 727,08 | Integral | Fortaleza |
Arquitetura e Urbanismo – UFC | 64 | 725,44 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Mecânica | 60 | 720,54 | Integral | Fortaleza |
Ciênciais Sociais – UFC | 60 | 719,88 | Integral | Fortaleza |
Biotecnologia – UFC | 50 | 710,48 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Química | 70 | 706,8 | Integral | Fortaleza |
Enfermagem – UFC | 80 | 705,98 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Produção Mecânica | 60 | 704,84 | Integral | Fortaleza |
Fisioterapia | 40 | 704,7 | Integral | Fortaleza |
Design – UFC | 40 | 702,62 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Ambiental – UFC | 120 | 700,44 | Integral | Fortaleza |
Farmácia | 100 | 698,84 | Integral | Fortaleza |
Psicologia | 50 | 696,32 | Integral | Sobral |
Sistemas e Mídias Digitais | 55 | 692,82 | Integral | Fortaleza |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | 50 | 691,26 | Integral | Fortaleza |
Comunicação Social – Jornalismo | 50 | 690,58 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Computação | 40 | 689,78 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Elétrica | 100 | 689,32 | Integral | Fortaleza |
Administração UFC | 80 | 686,46 | Integral | Fortaleza |
Ciências da Computação – UFC | 80 | 685,3 | Integral | Fortaleza |
Engenaria de Minas | 40 | 684,38 | Integral | Fortaleza |
Física | 40 | 680,46 | Integral | Fortaleza |
Ciências Econômicas – UFC | 25 | 680,42 | Integral | Fortaleza |
Ciências Biológicas – UFC | 40 | 679,6 | Integral | Fortaleza |
Ciências Biológicas – UFC | 40 | 679,6 | Noturno | Fortaleza |
Administração UFC | 80 | 679,52 | Noturno | Fortaleza |
Cinema e Audivisual – UFC | 40 | 675,02 | Integral | Fortaleza |
História | 80 | 668,5 | Integral | Fortaleza |
Matemática – Bacharelado | 35 | 667 | Integral | Fortaleza |
Gastronomia | 50 | 664,16 | Integral | Fortaleza |
Sistemas e Mídias Digitais | 55 | 663,08 | Noturno | Fortaleza |
Saneamento Ambiental | 30 | 662,47 | Matutino | Fortaleza |
Ciências Sociais – UFC | 25 | 658,82 | Integral | Fortaleza |
Design Moda – UFC | 60 | 657,42 | Integral | Fortaleza |
Ciências Contábeis – UFC | 80 | 656,28 | Noturno | Fortaleza |
Ciências Contábeis – UFC | 80 | 654,88 | Integral | Fortaleza |
Filosofia – Bacharelado | 10 | 654,54 | Noturno | Fortaleza |
Engenharia de Software | 50 | 653,24 | Integral | Quixadá |
Letras – Língua Portuguesa | 70 | 652,52 | Integral | Fortaleza |
Ciências Econômicas – UFC | 80 | 651,94 | Noturno | Fortaleza |
Letras – Português e Inglês | 50 | 651,62 | Integral | Fortaleza |
Educação Física – UFC | 25 | 651,04 | Noturno | Fortaleza |
Química | 50 | 650,74 | Integral | Fortaleza |
Ciências Econômicas – UFC Sobral | 50 | 649,86 | Noturno | Sobral |
Engenharia da Computação | 100 | 647,38 | Integral | Sobral |
Finanças | 50 | 645,6 | Vespertino | Fortaleza |
Ciências Sociais – UFC | 25 | 645,56 | Noturno | Fortaleza |
Educação Física – UFC | 50 | 644,34 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Petróleo | 40 | 644,02 | Integral | Fortaleza |
Letras – Inglês | 50 | 642,04 | Noturno | Fortaleza |
Música | 40 | 640,84 | Integral | Fortaleza |
Finanças | 50 | 640,12 | Noturno | Sobral |
Matemática | 60 | 639,16 | Noturno | Fortaleza |
Geografia – Bacharelado | 30 | 638,88 | Integral | Fortaleza |
Ciências Atuariais – UFC | 35 | 636,48 | Noturno | Fortaleza |
Oceanografia | 40 | 634,72 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Elétrica | 100 | 634,52 | Integral | Sobral |
Zootecnia | 60 | 634,5 | Integral | Fortaleza |
Ciências da Computação – Quixadá | 50 | 633,68 | Integral | Russas |
Filosofia | 40 | 632,74 | Noturno | Fortaleza |
Dança – UFC | 20 | 631,24 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Civil – UFC Crateús | 50 | 626,98 | Integral | Crateús |
Ciências Ambientais – UFC | 40 | 625,66 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Civil – UFC | 100 | 624,2 | Integral | Fortaleza |
Pedagogia | 80 | 620,8 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Produção | 50 | 620,72 | Integral | Russas |
Engenharia Mecânica | 50 | 620,68 | Integral | Russas |
Letras – Português e Alemão | 20 | 619,2 | Integral | Fortaleza |
Física | 50 | 616,56 | Noturno | Fortaleza |
Letras – Português e Francês | 30 | 615,6 | Integral | Fortaleza |
Pedagogia | 80 | 614,86 | Noturno | Fortaleza |
Geografia | 50 | 614,58 | Integral | Fortaleza |
Teatro | 40 | 614,44 | Integral | Fortaleza |
Design Digital – UFC Quixadá | 50 | 614,3 | Integral | Quixadá |
Gestão de Políticas Públicas | 50 | 614,06 | Integral | Fortaleza |
Ciências Sociais – UFC | 25 | 613,7 | Noturno | Fortaleza |
Educação Física – UFC | 25 | 613,7 | Noturno | Fortaleza |
Educação Física – UFC | 50 | 613,44 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Alimentos | 50 | 613,38 | Integral | Quixadá |
Química | 50 | 611,02 | Noturno | Fortaleza |
Engenharia Civil – UFC Russas | 50 | 610,92 | Integral | Russas |
Agronomia UFC | 140 | 610,18 | Integral | Fortaleza |
Estatística | 60 | 609,24 | Integral | Fortaleza |
Dança – UFC | 20 | 608,24 | Integral | Fortaleza |
Geologia | 40 | 608,2 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Software | 100 | 607,06 | Integral | Russas |
Economia Ecológica – UFC | 50 | 605,36 | Integral | Fortaleza |
Secretariado Executivo | 50 | 598,36 | Noturno | Fortaleza |
Letras – Português e Espanhol | 50 | 597,02 | Integral | Fortaleza |
Ciência da Computação – Crateús | 50 | 591,62 | Integral | Crateús |
Engenharia de Pesca | 100 | 591,42 | Integral | Fortaleza |
Biblioteconomia – UFC | 70 | 589,24 | Integral | Fortaleza |
Letras – Espanhol | 50 | 587,46 | Noturno | Fortaleza |
Música | 40 | 584,94 | Noturno | Sobral |
Sistemas de Informação | 50 | 573 | Integral | Fortaleza |
Sistemas de Informação | 50 | 572,5 | Integral | Quixadá |
Letras – Português e Italiano | 20 | 570,18 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Ambiental – UFC Crateús | 50 | 568,74 | Integral | Crateús |
Ciências da Computação – UFC Russas | 100 | 547,62 | Integral | Russas |
Engenharia de Energias Renováveis | 50 | 505,78 | Integral | Crateús |
Matemática Industrial | 40 | 479,78 | Integral | Fortaleza |
Engenharia Metalúrgica | 60 | 478,02 | Integral | Fortaleza |
Engenharia de Telecomunicações | 60 | 0 | Integral | Fortaleza |
Universidade Federal do Cariri (UFCA):
• Total de vagas: 880
• Número de cursos: 19
• Campi em: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Brejo Santo
Curso | Nº de Vagas | Ampla | Turno | Cidade |
---|---|---|---|---|
Medicina | 40 | 770,49 | Integral | Barbalha |
Engenharia Civil | 50 | 723,28 | Integral | Juazeiro do Norte |
Medicina Veterinária | 50 | 695,68 | Integral | Crato |
Ciência da Computação | 50 | 676,09 | Integral | Juazeiro do Norte |
Jornalismo | 50 | 673,73 | Noturno | Juazeiro do Norte |
Administração | 50 | 656,15 | Noturno | Juazeiro do Norte |
Ciências Contábeis | 50 | 649,58 | Noturno | Juazeiro do Norte |
Design | 50 | 641,97 | Integral | Juazeiro do Norte |
Administração Pública | 50 | 625,57 | Noturno | Juazeiro do Norte |
Música | 50 | 612,72 | Integral | Juazeiro do Norte |
Filosofia – Licenciatura | 30 | 607,69 | Noturno | Juazeiro do Norte |
Filosofia | 20 | 603,02 | Noturno | Juazeiro do Norte |
Engenharia de Materiais | 50 | 581,84 | Integral | Juazeiro do Norte |
Letras – Libras | 40 | 578,74 | Integral | Juazeiro do Norte |
Matemática Computacional | 50 | 577,92 | Integral | Juazeiro do Norte |
Biblioteconomia | 50 | 559,79 | Integral | Crato |
Agronomia | 50 | 554,48 | Integral | Crato |
Pedagogia | 30 | 552,72 | Integral | Brejo Santo |
Interdisciplinar em Ciências e Matemática | 70 | 485,24 | Integral | Brejo Santo |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
• Total de vagas no Ceará: 296
• Número de cursos: 15
• Campus em: Redenção
Curso | Nº de Vagas | Ampla | Turno | Cidade |
---|---|---|---|---|
Farmácia – Unilab | 20 | 706,22 | Integral | Redenção |
Enfermagem – Unilab | 16 | 691,02 | Integral | Redenção |
Letras / Língua Portuguesa | 16 | 687,12 | Integral | Redenção |
Engenharia de Computação – Unilab | 16 | 684,56 | Integral | Redenção |
Ciências Biológicas – Unilab | 20 | 668,26 | Integral | Redenção |
Letras / Língua Inglesa – Unilab | 16 | 664,19 | Noturno | Redenção |
Administração Pública – Unilab | 20 | 658,66 | Integral | Redenção |
Engenharia de Energias – Unilab | 16 | 651,71 | Integral | Redenção |
Matemática – Unilab | 20 | 645,43 | Integral | Redenção |
Química – Unilab | 20 | 636,92 | Integral | Redenção |
Humanidades BI/LI | 76 | 634,84 | Noturno | Redenção |
Agronomia – Unilab | 20 | 634,48 | Integral | Redenção |
Letras / Língua Portuguesa | 16 | 525,98 | Integral | Redenção |
Humanidades BI/LI | 76 | 476,5 | Noturno | Redenção |
Física – Unilab | 20 | 0 | Integral | Redenção |
Diário do Nordeste